उत्पाद वर्णन
शीर्षक: पाइप मफ्स सेमी-कंडक्टर लेजर मार्किंग मशीन
क्या जीजी # 39 का पैरामीटर?
| शक्ति | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W |
| मद | पाइप मफ अर्ध-कंडक्टर लेजर अंकन मशीन | ||||
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064 एनएम | ||||
| आवृत्ति | 20-800KHZ | ||||
| बीम की गुणवत्ता | जीजी लेफ्ट; 2 | जीजी लेफ्ट; 3 | जीजी लेफ्ट; 5 | ||
| उत्कीर्णन गति | ≤ 7000 मिमी / | ||||
| न्यूनतम लाइन की चौड़ाई | 0। 01 मिमी | ||||
| न्यूनतम चरित्र | 0। 15 मिमी | ||||
| सटीकता दोहराएं | ±0.002 | ||||
| बिजली की आपूर्ति | 90-260V / 50 हर्ट्ज-60Hz | ||||
| बिजली की खपत | 500W | 1000W | |||
| गहराई की नक्काशी | ≤0। 3 मिमी | ≤0। 5 मिमी | ≤ 1। 0mm | ||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | टच स्क्रीन कंट्रोल सिस्टम | ||||
| शीतलन विधि | बिल्ट-इन एयर-कूल्ड | ||||
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | मानक यूएसबी | ||||
| मार्किंग रेंज | 110 * 110 मिमी (मानक) 175 * 175 मिमी, 200 * 200 मिमी, 300 * {{6 }} मिमी (वैकल्पिक) | ||||
| फाइल प्रारूप | ऑपरेटिंग सिस्टम और सरल ग्राफिक लोगो में सभी फ़ॉन्ट | ||||
किन उद्योगों पर लागू किया जा सकता है?
पाइप मफ सेमी-कंडक्टर लेजर मार्किंग मशीन / फाइबर लेजर मार्कर मशीन| 1। शीट धातु का निर्माण | 6। सुरुचिपूर्ण कैबिनेट | 11। लिफ़्ट |
| 2। वाहन के पुर्जे़ | 7। विमानन जीजी amp; एयरोस्पेस | 12। लाइटिंग लैंप |
| 3। धातु कारगेट जीजी amp; सजावट | 8। हार्डवेयर | 13। विज्ञापन |
| 4। फर्नीचर | 9। बरतन उपकरण | 14। तंदरुस्ती उपकरण |
| 5। चिकित्सा उपकरण | 10। कृषि उपकरण | 15। जीजी amp देखता है; कांच के बने पदार्थ |
पाइप मफ सेमी-कंडक्टर लेजर मार्किंग मशीन / फाइबर लेजर मार्कर मशीन
| सामग्री | सीओ 2 लेजर मशीन | सामग्री | फाइबर लेजर मशीन |
| लकड़ी | √ | अल्युमीनियम | √ |
| Acryic | √ | स्टेनलेस स्टील | √ |
| कपड़ा | √ | एबीएस | √ |
| कांच | √ | पीतल | √ |
| लेपित धातु | √ | कार्बन रेशा | √ |
| सिरेमिक | √ | कार्बन नैनोट्यूब | √ |
| Delrin | √ | कोबिट चर्म स्टील | √ |
| कपड़ा | √ | तांबा | √ |
| चमड़ा | √ | रंगीन डेल्रिन | √ |
| संगमरमर | √ | डायलल फथलेट | √ |
| मैट बोर्ड | √ | गैलेस भरा हुआ PPEK | √ |
| melamine | √ | गलेस भरा टेलफॉन | √ |
| कागज़ | √ | मैगनीशियम | √ |
| Mylar | √ | धातु मढ़वाया सिरेमिक | √ |
| प्रेस बोर्ड | √ | मोलिब्डेनम | √ |
| रबर | √ | नरम इस्पात | √ |
| लकडी के टुकडे | √ | नायलॉन | √ |
| फाइबर ग्लास | √ | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफ्थेलेट | √ |
| दर्दनाशक धातु | √ | Polysulphone | √ |
| शीर्षक | √ | पीईटी | √ |
| प्लास्टिक | √ | Santoprene | √ |
| कॉर्क | √ | सिलिकन कार्बाइड | √ |
| Corian | √ | सिलिकॉन स्टील | √ |
| उद् - द्वारीकरण स्फटयातु | √ | सिलिकॉन वेफ़र्स | √ |





