अंकन क्षेत्र: 30 * 30-200 * मिमी
कार्य दूरी: 80-100mm
न्यूनतम लाइन चौड़ाई: 0.006 मिमी
नक्काशी की गति: 12000mm/
गहराई अंकन: 1mm
सटीकता को दोहराएँ: 0.002 mm
अखंडता शक्ति: 0.8 किलोवाट
बिजली की आपूर्ति: 220v/50Hz/
परिवहन पैकेज: लकड़ी का मामला
विनिर्देश: 350 * 825 * 660mm
उत्पत्ति: हुबेई, चीन
HS कोड: ८४४३३२९०९०
उत्पाद विवरण
बिक्री कारखाने के लिए उत्तम गुणवत्ता आर्थिक 20w पोर्टेबल फाइबर लेजर अंकन मशीन
तकनीकी पैरामीटर्स
| लसे पावर | 005 |
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064um |
| अंकन क्षेत्र | 30 * 30-200 * मिमी |
| गहराई अंकन | 1mm |
| काम की दूरी | 126-560mm |
| अंकन गति | 12000mm/ |
| Minimium रेखा चौड़ाई | 0.006 एमएम |
| दोहराव आवृत्ति | 20-80Hz |
| दोहराया परिशुद्धता | 0.002 एमएम |
| फाइबर लेजर स्रोत | IPG/Raycus/जेपीटी/मैक्स |
| स्कैन हेड | चीन से Galvo टेक |
| जीवन-लेजर स्रोत की अवधि | 80000-120000hours |
| पावर इनपुट | 220v/50hz |
| ग्राफ़िक स्वरूप समर्थित | AI/डीएसटी/PLT/जेपीसी/SVG/ |
| संचार | Usb |
| सीएनसी या नहीं | हाँ |
| पल्स ऊर्जा | 80J |
| लेजर प्रकार | Yag |
| शीतलन प्रणाली | एयर शीतलक |





