
पीसीबी Depaneling मशीन लेजर कटर
स्कैन रेंज: 45 mmX 45 मिमी 0
दोहराया सटीकता: 0 01 मिमी।
अधिकतम प्रसंस्करण क्षेत्र: 435 mmX 335 मिमी {
पूरे मशीन की सटीकता: {20 um ±
प्रसंस्करण गति: speed 1000 मिमी / एस
प्लेट की मोटाई:<>
मोशन प्लेटफ़ॉर्म: 400 × 400 (वैकल्पिक);
आधार: उच्च सटीकता संगमरमर मंच, सटीकता: 10 um platform
XY अक्ष: रैखिक एसी इमदादी मोटर, दोहराया स्थिति सटीकता: 10 उम ear
उत्पाद की विशेषताएँ:
1} उच्च प्रदर्शन यूवी लेजर
अच्छी बीम गुणवत्ता, उच्च शिखर शक्ति, छोटी नाड़ी चौड़ाई, उच्च पल्स स्थिरता की 10 डब्ल्यू 355 एनएम ठोस राज्य यूवी लेजर, प्रसंस्करण गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए;
2) ऑप्टिकल सिस्टम की अनुकूलित डिजाइन, उत्कृष्ट बाहरी बीम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, यूवी लेजर मशीनिंग सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बिजली की खपत, केंद्रित बीम आकार को कम करने के लिए;
3) परिष्कृत द्वि-आयामी प्रसंस्करण तालिका और क्लोज-लूप सीएनसी प्रणाली के साथ, जो झंझरी समाधान में सुधार करता है।
4) मशीन के संदर्भ बिंदु के साथ उच्च-परिशुद्धता लेजर संदर्भ बिंदु संयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थिति सेंसर और सीसीडी छवि स्थिति प्रौद्योगिकियों के साथ।
टेक पैरामीटर:
लेज़र | लेजर स्रोत | 355 एनएम यूवी |
शक्ति | 10 W | |
समाक्षीय वीडियो पोजिशनिंग | बी / डब्ल्यू सीसीडी | |
स्कैन रेंज | 60 × 60 मिमी | |
फोकस स्पॉट व्यास | जीजी लेफ्ट; 20 उम (यूवी लेजर) | |
ऑटो फोकस सिस्टम | Z अक्ष ऑटो फोकस | |
फोकस कंट्रोल प्रिसिजन | 0। 01 मिमी | |
मुख्य संरचना विन्यास | XY वर्किंग प्लेटफॉर्म | एसी सर्वो मोटर |
आधार | उच्च परिशुद्धता ग्रेनाइट मंच | |
यात्रा रेंज | 300 × 400 (वैकल्पिक आकार सीमा) | |
प्लेटफ़ॉर्म मोशन रिज़ॉल्यूशन | 0। 5 उम | |
ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम | भारतीय दंड संहिता | |
असिस्टेड कंट्रोल सिस्टम | मित्सुबिशी पीएलसी | |
सीसीडी प्रकाश स्रोत | 620 एनएम लाल बत्ती एलईडी | |
बाहरी सहायक उपकरण | नेगेटिव प्रेशर एयर ब्लोअर, डस्टिंग सिस्टम | |
प्रसंस्करण विशेषताएँ | प्रसंस्करण आकार रेंज | 360 {{× 1}} मिमी |
मिन रैखिक चौड़ाई | 20 उम | |
सिलाई सटीकता | ± 5 उम | |
स्कैनिंग हेड करेक्शन एक्यूरेसी | ± 5 उम | |
XY टेबल सुधार सटीकता | ± 4 उम | |
सीसीडी मिलान सटीकता | 7 μm | |
प्रसंस्करण सटीकता | ± 4 माइक्रोमीटर | |
प्रसंस्करण मोटाई | जीजी लेफ्ट; 1 मिमी | |
पर्यावरण की स्थिति | बिजली की आपूर्ति | एसी 220 वी ± {{{{3}}}}% 50 हर्ट्ज, {{3}} पी, 3 केवीए |
स्थिरता | जरूरतों के लिए अनुकूलित करें | |
दस्तावेज़ प्रारूप | डीएक्सएफ, जीबीआर, आदि। | |
पर्यावरण का तापमान | 15-30 ° (उच्च परिशुद्धता के लिए निरंतर तापमान) | |
पर्यावरण की आर्द्रता | जीजी लेफ्ट; 50% | |
वजन | 1500 केजी | |
मेनफ्रेम आकार | 1350 mm (W) × 1050 mm (D) × 1950 (H) |
Applicatons:
लोकप्रिय टैग: पीसीबी depaneling मशीन लेजर कटर, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, मूल्य, बिक्री के लिए
जांच भेजें











